Rolls-Royce Phantom tire size
The most common factory tire size for the Rolls-Royce Phantom is 255/50R21 front, 285/45R21 rear, on 63 of the 63 year and trim fits listed. The table lists every year from 2010 to 2027 and the size each trim was built with. Pick your year and trim to see the tires that fit.
Rolls-Royce Phantom tire sizes by year
| Year | Factory tire size | Trims |
|---|---|---|
| 2027 | 255/45R22 front, 285/40R22 rear | EWB Series II Sedan, Series II Sedan |
| 255/50R21 front, 285/45R21 rear | EWB Series II Sedan, Series II Sedan | |
| 2026 | 255/45R22 front, 285/40R22 rearload index 107, speed rating Y | Base, EWB, EWB Series II Sedan, Series II Sedan |
| 255/50R21 front, 285/45R21 rearload index 109, speed rating Y | Base, EWB, EWB Series II Sedan, Series II Sedan | |
| 2025 | 255/45R22 front, 285/40R22 rearload index 107, speed rating Y | Base, EWB, EWB Series II Sedan, Series II Sedan |
| 255/50R21 front, 285/45R21 rearload index 109, speed rating Y | Base, EWB, EWB Series II Sedan, Series II Sedan | |
| 2024 | 255/45R22 front, 285/40R22 rearload index 107, speed rating Y | Base, EWB, EWB Series II Sedan, Series II Sedan |
| 255/50R21 front, 285/45R21 rearload index 109, speed rating Y | Base, EWB, EWB Series II Sedan, Series II Sedan | |
| 2023 | 255/45R22 front, 285/40R22 rearload index 107, speed rating Y | Base, EWB, EWB Series II Sedan, Platino, Series II Sedan |
| 255/50R21 front, 285/45R21 rearload index 109, speed rating Y | Base, EWB, EWB Series II Sedan, Platino, Series II Sedan | |
| 2022 | 255/45R22 front, 285/40R22 rearload index 107, speed rating Y | Base, EWB, EWB Sedan, Sedan |
| 255/50R21 front, 285/45R21 rearload index 109, speed rating Y | Base, EWB, EWB Sedan, Sedan | |
| 2021 | 255/45R22 front, 285/40R22 rearload index 107, speed rating Y | Base, EWB, EWB Sedan, Sedan |
| 255/50R21 front, 285/45R21 rearload index 109, speed rating Y | Base, EWB, EWB Sedan, Sedan | |
| 2020 | 255/50R21 front, 285/45R21 rearload index 109, speed rating Y | Base, EWB, EWB Sedan, Sedan |
| 255/45R22 front, 285/40R22 rear | EWB Sedan, Sedan | |
| 2019 | 255/50R21 front, 285/45R21 rearload index 109, speed rating Y | Base, EWB, EWB Sedan, Sedan |
| 255/45R22 front, 285/40R22 rear | EWB Sedan, Sedan | |
| 2018 | 255/50R21 front, 285/45R21 rearload index 109, speed rating Y | Base, EWB, EWB Sedan, Sedan |
| 255/45R22 front, 285/40R22 rear | EWB Sedan, Sedan | |
| 2017 | 255/50R21 front, 285/45R21 rear | Coupe, EWB Sedan, Sedan |
| 2016 | 255/50R21 front, 285/45R21 rear | Coupe, EWB Sedan, Sedan |
| 2015 | 255/50R21 front, 285/45R21 rear | Coupe, EWB Sedan, Sedan |
| 2014 | 255/50R21 front, 285/45R21 rear | Coupe, EWB Sedan, Sedan |
| 2013 | 255/50R21 front, 285/45R21 rear | Coupe, EWB Sedan, Sedan |
| 2012 | 255/50R21 front, 285/45R21 rear | Coupe, EWB Sedan, Sedan |
| 2011 | 255/50R21 front, 285/45R21 rear | Coupe, EWB Sedan, Sedan |
| 2010 | 255/50R21 front, 285/45R21 rear | Coupe, EWB Sedan, Sedan |
Check your own tire
A trim can be sold with more than one wheel size. The size printed on the sidewall of your current tire, or on the placard in the driver's door jamb, is the one your vehicle has.
